RECOGIDA DE FIRMAS PARA LICENCIA GUARDERÍA DE MASCOTAS EN BUSTO
Contactar con el autor de la petición
NOS TENEMOS QUE IR CON NUESTROS ANIMALES
2011-05-03 19:26:05Gracias por vuestras firmas, voy a entregarlas mañana al ayuntamiento junto con un escrito que he hecho y que publicaré en el facebook de la Asociación Apa Gandhi, para quien lo quiera leer.
Me han dicho que no me darán las licencias y que me busque otro sitio ya que no se van a poner en contra de los vecinos de un pueblo y a favor de nosotros que "somos de fuera", dicho por el concejal de obras.
Asi que quería agradeceros vuestro apoyo. Yo me iré de este puñetero pueblo pero cuando encuentre un lugar apropiado para mis animales, mientras tanto continuaré donde estoy y seguiré luchando por ellos.
Gracias a todos los que habési confiado en mí.
Un saludo.
Aránzazu Plaza del Mazo
Comparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
¿Cómo promover una petición?
- Comparta la petición en su muro de Facebook y en grupos relacionados con el tema de su petición.
- Contacte con sus amigos
- Escriba un mensaje donde explique el motivo por el que ha firmado esta petición. Es más probable que las personas lo firmen si comprenden la importancia del tema.
- Copie y pegue la dirección web de la petición en su mensaje.
- Envíe el mensaje por correo electrónico, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram y LinkedIn.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7640 |
| Todo el tiempo | 7640 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6512 |
| Todo el tiempo | 6500 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4443 |
| Todo el tiempo | 4443 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2047 |
| Todo el tiempo | 2047 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 998 |
| Todo el tiempo | 998 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 962 |
| Todo el tiempo | 962 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 648 |
| Todo el tiempo | 648 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 547 |
| Todo el tiempo | 547 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 580 |
| Todo el tiempo | 580 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| Todo el tiempo | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2452 |
| Todo el tiempo | 2452 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 414 |
| Todo el tiempo | 413 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 33565 |
| Todo el tiempo | 33565 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 359 |
| Todo el tiempo | 359 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 275 |
| Todo el tiempo | 274 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 270 |
| Todo el tiempo | 270 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 262 |
| Todo el tiempo | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 319 |
| Todo el tiempo | 319 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| Todo el tiempo | 250 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.