Como pueblo levantamos nuestra voz y queremos que la cooperativa eléctrica y servicios anexos de Sta Teresa limitada deje sin efecto su contrato con la comuna local y permita el ingreso de otra empresa que brinde los servicios de luz, agua y anexos.
Estamos cansados de tener que pagar consumos inexplicables.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7640 |
| Todo el tiempo | 7640 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6512 |
| Todo el tiempo | 6500 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4443 |
| Todo el tiempo | 4443 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2047 |
| Todo el tiempo | 2047 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 998 |
| Todo el tiempo | 998 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 962 |
| Todo el tiempo | 962 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 648 |
| Todo el tiempo | 648 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 547 |
| Todo el tiempo | 547 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 580 |
| Todo el tiempo | 580 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| Todo el tiempo | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2452 |
| Todo el tiempo | 2452 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 414 |
| Todo el tiempo | 413 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 33565 |
| Todo el tiempo | 33565 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 359 |
| Todo el tiempo | 359 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 275 |
| Todo el tiempo | 274 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 270 |
| Todo el tiempo | 270 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 262 |
| Todo el tiempo | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 319 |
| Todo el tiempo | 319 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| Todo el tiempo | 250 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.