STOP BARRIO RATONERA PARQUE DEL SUR
Contactar con el autor de la petición
SEGUIMOS CONSIGUIENDO COSAS!!
2021-04-08 15:16:04
DESPUÉS DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE CALLE FLORENCIA, AHORA YA POR FIN EL AUTOBÚS SUBIRÁ POR TODO LO ALTO DE LA BARRIADA, EN CONCRETO UN NUEVO RECORRIDO DE LA LINEA 30.
¡ES MUY IMPORTANTE POR EL BIEN DE TODOS QUE COMPARTAS ESTA PETICIÓN!
UN SALUDO.
ARTURO TROUGHTON ARCAS, EN NOMBRE DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS PARQUE DEL SUR
CONSEGUIDO!
2021-01-20 12:40:31¡YA HEMOS CONSEGUIDO ALGO!
CALLE FLORENCIA VUELVE A SER DOBLE SENTIDO DIRECCIÓN OLLETAS.
SIGUE COMPARTIENDO LA PETICIÓN, NECESITAMOS MUCHAS MAS FIRMAS.
HAY QUE HACER RUIDO PARA QUE NOS HAGAN CASO.
¡¡ COMPARTE!!
ARTURO TROUGHTON ARCAS, EN NOMBRE DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS PARQUE DEL SUR
Comparte esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Cómo promover una petición
- Comparte la petición en tu muro de Facebook y en grupos relacionados con el tema de tu petición.
- Contacta con tus amigos
- Escribe un mensaje en el que expliques por qué has firmado esta petición, ya que es más probable que la gente la firme si entiende la importancia del tema.
- Copia y pega la dirección web de la petición en tu mensaje.
- Envía el mensaje por correo electrónico, SMS, Facebook, WhatsApp, X, Instagram o LinkedIn.
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 270 |
| Histórico | 270 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 241 |
| Histórico | 240 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 107 |
| Histórico | 107 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 102 |
| Histórico | 102 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 71 |
| Histórico | 71 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 57 |
| Histórico | 57 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 47 |
| Histórico | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 44 |
| Histórico | 44 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 293 |
| Histórico | 293 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 23 |
| Histórico | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 18 |
| Histórico | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 15 |
| Histórico | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 51026 |
| Histórico | 51012 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 218 |
| Histórico | 218 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 9 |
| Histórico | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 8 |
| Histórico | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 205 |
| Histórico | 205 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6512 |
| Histórico | 6500 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 67 |
| Histórico | 67 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6 |
| Histórico | 6 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.