DIMISIÓN DEL MINISTRO WERT
La Educación española está siendo un auténtico caos desde la toma de posesión como ministro de D.Ignacio Wert. Desde que este señor está al frente del Ministerio sólo toma decisiones que atentan contra el derecho a la educación: aumenta la ratio de alumnado en todos los niveles educativos, aumenta las tasas universitarias, recorta profesorado, etc... Todo ello sin negociación alguna con los diferentes estamentos educativos.
Por estos movitos, solicitamos al Gobierno de la Nación que proceda a su inmediata dimisión, poniendo al frente del Ministerio una persona más apta para tan alto cometido.
Autor de la petición
El autor de esta petición la ha cerrado.Aviso del administrador de este sitio webHemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 288 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 270 |
| Histórico | 270 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 241 |
| Histórico | 240 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 107 |
| Histórico | 107 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 102 |
| Histórico | 102 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 71 |
| Histórico | 71 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 57 |
| Histórico | 57 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 47 |
| Histórico | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 44 |
| Histórico | 44 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 293 |
| Histórico | 293 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 23 |
| Histórico | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 18 |
| Histórico | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 15 |
| Histórico | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 51062 |
| Histórico | 51048 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 218 |
| Histórico | 218 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 9 |
| Histórico | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 8 |
| Histórico | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 205 |
| Histórico | 205 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6512 |
| Histórico | 6500 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 67 |
| Histórico | 67 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6 |
| Histórico | 6 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.