FIRMO PARA QUE EL CARRO A VELA VENGA A SER DEPORTE OLIMPICO FRANCIA 2024
Firmo para que el carro a vela venga a ser deporte olimpico y para defender los valores de libertad y paz de los Naciones Unidas en esta bella playa de ASNELLES:meca del carro a vela y de la memoria del Desembarco del 6 de junio de 1944,y que celebrarà su 80 anniversario en el 2024.
facebook: https://www.facebook.com/charavoiles
https://www.facebook.com/asnelles2024/
Qué magnifico simbolo el que uno de nuestros ultimos veteranos pueda iniciar la carrera el dia de los Juegos Olimpicos de
Asnelles FRANCIA Francois GARNAVAULT .




Autor de la petición
Aviso del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 1.388 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 270 |
| Histórico | 270 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 241 |
| Histórico | 240 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 107 |
| Histórico | 107 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 102 |
| Histórico | 102 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 71 |
| Histórico | 71 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 57 |
| Histórico | 57 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 47 |
| Histórico | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 44 |
| Histórico | 44 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 293 |
| Histórico | 293 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 23 |
| Histórico | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 18 |
| Histórico | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 15 |
| Histórico | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 51040 |
| Histórico | 51026 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 218 |
| Histórico | 218 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 9 |
| Histórico | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 8 |
| Histórico | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 205 |
| Histórico | 205 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6512 |
| Histórico | 6500 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 67 |
| Histórico | 67 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6 |
| Histórico | 6 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.