Ingreso en prisión preventiva para los responsables de la Estafa Arbistar

A LA EXCMA. SRA. DÑA. DOLORES DELGADO GARCÍA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
Los responsables de la mayor estafa piramidal en la historia de la criminalidad española, siguen todavía en libertad. El caso Arbistar ha afectado a 32.000 familias que han perdido en total más de mil millones de Euros. Solicitamos a la Fiscalía General del Estado Español que inste el inmediato ingreso en prisión de los estafadores y que se refuercen los medios para recuperar los fondos sustraídos.
Por favor, firma y apoya nuestra petición.
Autor de la petición
Aviso del administrador de este sitio webHemos cerrado esta petición y hemos eliminado la información personal de los firmantes.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) exige una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. 1.167 |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
El cambio no llega si te quedas callado.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Harás lo mismo?
Otras peticiones que te pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 270 |
| Histórico | 270 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 241 |
| Histórico | 240 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 107 |
| Histórico | 107 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 102 |
| Histórico | 102 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 71 |
| Histórico | 71 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 57 |
| Histórico | 57 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 47 |
| Histórico | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 44 |
| Histórico | 44 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 293 |
| Histórico | 293 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 23 |
| Histórico | 23 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 18 |
| Histórico | 18 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 15 |
| Histórico | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 50980 |
| Histórico | 50966 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 218 |
| Histórico | 218 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 9 |
| Histórico | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 8 |
| Histórico | 8 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 205 |
| Histórico | 205 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6512 |
| Histórico | 6500 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 67 |
| Histórico | 67 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Histórico | 6 |
| Histórico | 6 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.