Un Terraza para Pasión Poke
Muchas gracias por vuestra atención, soy una "joven" empresaria de Puerto del Carmen, que persigue sus sueños y lucha para conseguirlos... Desde el 28 de abril 2020 presenté solicitud para ampliar mi pequeño local causa Covid 19, poniendo una terrazita con dos mesas, esperé casi tres meses para recibir la fea noticia que " ya no estamos en estado de alarma" y que las autorizaciones está paradas. Cierto es que nuestras situación aunque sin "alarma" no ha mejorado. OS PIDO DE APOYAR LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES!!! Illusionados , agradecidos y luchadores de la VIDA!!! Gracias Gracias Gracias
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 7640 |
| Todo el tiempo | 7640 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6512 |
| Todo el tiempo | 6500 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4443 |
| Todo el tiempo | 4443 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2047 |
| Todo el tiempo | 2047 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 998 |
| Todo el tiempo | 998 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 962 |
| Todo el tiempo | 962 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 648 |
| Todo el tiempo | 648 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 547 |
| Todo el tiempo | 547 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 580 |
| Todo el tiempo | 580 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2781 |
| Todo el tiempo | 2775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2452 |
| Todo el tiempo | 2452 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 414 |
| Todo el tiempo | 413 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 33565 |
| Todo el tiempo | 33565 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 359 |
| Todo el tiempo | 359 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 275 |
| Todo el tiempo | 274 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 270 |
| Todo el tiempo | 270 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 262 |
| Todo el tiempo | 261 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 319 |
| Todo el tiempo | 319 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 250 |
| Todo el tiempo | 250 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.